
| No. | 名前 | アルファベット | 前所属チーム | ポジション | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関根 琉之介 | Sekine Ryuunosuke | BOCA JAPAN | GK | U18 |
| 2 | 伊藤 陽翔 | Ito Haruto | FCオーパスワン | DF | U18 |
| 3 | 川内 璃空 | Kawauchi Riku | FC市川GUNNERS U-15 | MF | U18 |
| 4 | 山本 輝政 | Yamamoto Terumasa | GRANDE | FW | U18 |
| 5 | 大久保 奏尊 | Ohkubo Kanata | FC市川GUNNERS U-15 | FW | U18 |
| 6 | 橋上 祐樹 | Hashigami Kanata | FC市川GUNNERS U-15 | MF | U18 |
| 7 | 池本 寛大 | Ikemoto Kenta | FC b2 | DF | U18 |
| 8 | 田代 湊悟 | Tashiro Sougo | 柏井高校 | GK | U18 |
| 9 | 高久 維琉 | Takaku Yuiru | 叡明高校 | FW | U18 |
| 10 | 楠 陽翔 | Kusunoki Haruto | 前橋育英高校 | MF | U18 |
| 11 | 神山 富心 | Kamiyama Huushi | Rip Ace | MF | U18 |
| 12 | 新田 絆 | Nitta Kizuna | FCオーパスワン | MF | U18 |
| 13 | 増子 一郎 | Masuko Ichiro | バルサ葛飾 | DF | U18 |
| 14 | オヨラ タイスキ | Oyora Taisuki | 八千代東高校 | MF | U17 |
| 15 | 中村 陽介 | Nakamura Yousuke | 市川第一中学校 | DF | U17 |
| 16 | 山田 薫 | Yamada Kaoru | 本郷高校 | DF | U17 |
| 17 | 秋岡 勇翔 | Akioka Hayato | 市川高校 | DF | U17 |
| 18 | 戸原 蓮翔 | Tohara Rento | 東京成徳大附属高校 | MF | U17 |
| 19 | 小林 圭太 | Kobayashi Keita | FC市川GUNNERS U-15 | MF | U17 |
| 20 | 山田 利一 | Yamada Riichi | FC市川GUNNERS U-15 | MF | U17 |
| 21 | 曽根 一悟 | Sone Ichigo | FC市川GUNNERS U-15 | FW | U17 |
| 22 | 與三野 司 | Yosano Tsukasa | FC市川GUNNERS U-15 | GK | U17 |
| 23 | 石井 悠宇 | Ishii Yuu | エスフォルソ | MF | U16 |
| 24 | 浅井 康生 | Asai Kousei | 市川高校 | MF | U16 |
| 25 | デコルネ イヴ | Decornet Yves | 東京国際フランス学園 | FW | U16 |
| 26 | 宮下 優豪 | Miyashita Yuugou | N高等学校 | FW | U16 |
| 27 |